| 种类 | 单位 | 金价  更新时间:2025/11/01 06:44:00 | |
| 我要卖出 | 我要买入 | ||
|  澳洲金币 |  1安士 (约31.1035克) |  
		 -- |  
		 -- | 
|  澳洲金币 |  1/2安士 (约15.5517克) |  
		 -- |  
		 -- | 
|  99金 |  1两 (约37.429克) |  
		 36987.00 |  
		 37127.00 | 
|  鹰扬金币 |  1安士 (约31.1035克) |  
		 -- |  
		 -- | 
|  枫叶金币 |  1安士 (约31.1035克) |  
		 30806.00 |  
		 31406.00 | 
|  枫叶金币 |  1/2安士 (约15.5517克) |  
		 16313.00 |  
		 16463.00 | 
|  枫叶金币 |  1/4安士 (约7.7759克) |  
		 8280.00 |  
		 8400.00 | 
|  枫叶金币 |  1/10安士 (约3.1103克) |  
		 3331.00 |  
		 3441.00 | 
|  富格林金币 |  1安士 (约31.1035克) |  
		 -- |  
		 -- | 
|  富格林金币 |  1/2安士 (约15.5517克) |  
		 -- |  
		 -- | 
|  富格林金币 |  1/4安士 (约7.7759克) |  
		 -- |  
		 -- | 
|  富格林金币 |  1/10安士 (约3.1103克) |  
		 -- |  
		 -- | 
|  伦敦黄金(纸黄金) |  1安士 (约31.1035克) |  
		 31036.00 |  
		 31176.00 | 
|  99金(纸黄金) |  1两 (约37.429克) |  
		 36987.00 |  
		 37127.00 | 
|  招商永隆9999黄金条 |  250克 |  
		 248511.00 |  
		 251511.00 | 
|  招商永隆9999黄金条 |  500克 |  
		 497023.00 |  
		 503023.00 | 
(上述资料只供参考)