| 种类 | 单位 | 金价  更新时间:2025/10/31 17:00:00 | |
| 我要卖出 | 我要买入 | ||
|  澳洲金币 |  1安士 (约31.1035克) |  
		 -- |  
		 -- | 
|  澳洲金币 |  1/2安士 (约15.5517克) |  
		 -- |  
		 -- | 
|  99金 |  1两 (约37.429克) |  
		 37146.00 |  
		 37216.00 | 
|  鹰扬金币 |  1安士 (约31.1035克) |  
		 -- |  
		 -- | 
|  枫叶金币 |  1安士 (约31.1035克) |  
		 30918.00 |  
		 31418.00 | 
|  枫叶金币 |  1/2安士 (约15.5517克) |  
		 16397.00 |  
		 16497.00 | 
|  枫叶金币 |  1/4安士 (约7.7759克) |  
		 8320.00 |  
		 8420.00 | 
|  枫叶金币 |  1/10安士 (约3.1103克) |  
		 3348.00 |  
		 3448.00 | 
|  富格林金币 |  1安士 (约31.1035克) |  
		 -- |  
		 -- | 
|  富格林金币 |  1/2安士 (约15.5517克) |  
		 -- |  
		 -- | 
|  富格林金币 |  1/4安士 (约7.7759克) |  
		 -- |  
		 -- | 
|  富格林金币 |  1/10安士 (约3.1103克) |  
		 -- |  
		 -- | 
|  伦敦黄金(纸黄金) |  1安士 (约31.1035克) |  
		 31168.00 |  
		 31238.00 | 
|  99金(纸黄金) |  1两 (约37.429克) |  
		 37146.00 |  
		 37216.00 | 
|  招商永隆9999黄金条 |  250克 |  
		 249913.00 |  
		 251913.00 | 
|  招商永隆9999黄金条 |  500克 |  
		 499825.00 |  
		 503825.00 | 
(上述资料只供参考)