个人意外保险 - 职业类别对照表
| 职业 | 职业类别 | |
|---|---|---|
| 1 | 会计师 | 1 |
| 2 | 行政人员 | 1 |
| 3 | 广告(室内)人员 - 不涉及体力劳动工作 | 1 |
| 4 | 机场(室内)人员 - 不涉及体力劳动工作 | 1 |
| 5 | 建筑师 (室内)- 不涉及体力劳动工作 | 1 |
| 6 | 面包师傅 | 3 |
| 7 | 面包店 - 店铺售货员 | 3 |
| 8 | 银行 - 经理 / 文职人员 | 1 |
| 9 | 美容师 / 美甲师 | 1 |
| 10 | 旅馆服务员 | 3 |
| 11 | 书本装订工人 | 3 |
| 12 | 记帐员 | 1 |
| 13 | 书籍销售员 | 2 |
| 14 | 靴、鞋类制造及修补工人 | 3 |
| 15 | 大厦保安员 | 3 |
| 16 | 出纳员 (室内)- 不涉及体力劳动工作 | 1 |
| 17 | 私家车私人司机 | 2 |
| 18 | 中医师/ 跌打医师 / 针灸治疗师 | 1 |
| 19 | 脊医治疗师 | 1 |
| 20 | 牧师 / 神父 | 1 |
| 21 | 诊所护士 | 1 |
| 22 | 钟表、手表制造及修理工人 | 3 |
| 23 | 收租人员 | 2 |
| 24 | 外勤员 - 不涉及体力劳动工作 | 2 |
| 25 | 电脑数据处理员 | 1 |
| 26 | 电脑程式员 | 1 |
| 27 | 牙科技师 | 3 |
| 28 | 牙医 | 1 |
| 29 | 医生 / 内科医生 / 外科医生 | 1 |
| 30 | 绘图员(室内)- 不涉及体力劳动工作 | 1 |
| 31 | 驾驶导师 | 3 |
| 32 | 电子工人 | 3 |
| 33 | 花卉店(室内)销售员 | 1 |
| 34 | 花卉店(室外)销售员 | 2 |
| 35 | 皮草(室内)销售员 | 1 |
| 36 | 皮草(室外)销售员 | 2 |
| 37 | 制衣工人 | 3 |
| 38 | 发型师 | 2 |
| 39 | 医院护士 | 2 |
| 40 | 酒店- 文职人员 | 1 |
| 41 | 酒店 - 餐饮部侍应 | 3 |
| 42 | 酒店 - 厨房员工 | 3 |
| 43 | 家庭主妇 | 1 |
| 44 | 室内清洁工人 | 3 |
| 45 | 室内文员 | 1 |
| 46 | 室内推销员 | 1 |
| 47 | 保险代理 / 经纪 | 1 |
| 48 | 律师 | 1 |
| 49 | 讲师 | 1 |
| 50 | 图书管理员 | 1 |
| 51 | 理赔人员 | 2 |
| 52 | 信差 | 2 |
| 53 | 助产士 | 2 |
| 54 | 办公室 - 经理 / 文职人员 | 1 |
| 55 | 视光师 | 1 |
| 56 | 室外推销员 - 不涉及体力劳动工作 | 2 |
| 57 | 油站工人 | 3 |
| 58 | 药剂师 | 1 |
| 59 | 物理治疗师 | 1 |
| 60 | 邮差 | 2 |
| 61 | 印刷技工 | 3 |
| 62 | 物业代理 | 2 |
| 63 | 酒楼 / 餐厅 / 咖啡室 - 厨房员工 | 3 |
| 64 | 酒楼 / 餐厅 / 咖啡室 - 侍应 | 3 |
| 65 | 护卫员 | 3 |
| 66 | 股票经纪 | 1 |
| 67 | 学生 | 1 |
| 68 | 裁缝 | 2 |
| 69 | 的士司机 | 3 |
| 70 | 教师 | 1 |
| 71 | 兽医 | 2 |

