「家居乐」保险
- 三种不同计划和保额以供选择
- 临时居所费用高达港币 50,000 元
- 家居火灾或抢劫导致的意外身故赔偿
- 免费附送高达港币 5,000,000 元公众责任保障
- 附加屋宇自选保障,可投保最低赔偿限额港币250,000元,只需港币300元
投保项目 1. 家居财物 (基本保障)
家居财物 | 最高赔偿额 |
---|---|
家居财物 |
计划 A -
每年 500,000元 每件或每套限额:100,000元 |
- 贵重财物 (例如珠宝、黄金、银器、水晶、宝石、手表、摄影器材、双筒望远镜、艺术品、瓷器、皮草及乐器(钢琴除外)等。) |
最高在投保项目1中 投保额的三份之一 每件或每套限额:15,000元 |
- 金钱、钱币或邮票 |
每年5,000元 |
其他额外保障 | 最高赔偿额 | |
---|---|---|
1. | 临时住宿保障 (因受保意外导致居所不适合居住) | 50,000元 |
2. | 意外死亡保障 (因居所火灾或爆窃导致您或配偶受伤并于三个月内身故) | 50,000元 |
3. | 爆窃/抢劫受伤津贴 (因您或配偶在居所内因爆窃而导致受伤) | 5,000元 |
4. | 门锁损毁(偿付因受爆窃导致换锁的费用) | 2,500元 |
5. | 冷藏食品及饮品之保障(冷藏箱故障而引致冷藏食品及饮品变坏) | 5,000元 |
6. | 办公室内个人财物损失(您及配偶) | 2,500元 |
7. | 个人及配偶在海外公干时遗失金钱/财物 | 2,500元 |
8. | 家居财物暂时性搬离(以供维修、清洁或改装) | 50,000元 |
9. | 移走瓦砾(偿付您因受保意外导致意外损毁而须移走废物的费用) | 10,000元 |
10. | 家务助理财物 | 5,000元 |
11. | 迁居(由专业搬运公司由旧居搬迁至新居途中造成的损失或损毁) | 100,000元 |
12. | 移民额外保障 (等待移民海外最多一个月期间存放于酒店或临时居所) | 50,000元 |
本保障项目下的总赔偿额(包括其他保障)不可超过总投保额。 |
投保项目 2. 个人及占用人责任 (免费附送)
其他额外保障 | 最高赔偿额 |
---|---|
根据香港司法管辖权,就您或家人以下列身份因疏忽导致他人身体受伤或财物损失而提出的任何索偿:
|
5,000,000元 |
额外保障
|
投保项目 3. 屋宇 (自选保障)
屋宇 | 最高赔偿额 |
---|---|
保障居所的受保屋宇结构(包括墙、地板及门窗)遭受因火灾、爆炸、台风、爆水管、水浸、山泥倾泻、地陷、盗窃等任何不可预见的突发意外有形损失或损毁 | 投保额 (最少港币250,000元) |
免费附送额外保障 | 最高赔偿额 | |
---|---|---|
1. | 临时住宿保障 (因受保意外导致居所不适合居住) | 每年50,000元 |
2. | 移走瓦砾(偿付您居所因受保意外导致意外损毁而须移走废物的费用) | 每年10,000元 |
保费表 (全部均以港币计算)
投保项目 | 每年保费 | |||
---|---|---|---|---|
1. | 家居财物 | 投保额 | ||
建筑面积(平方尺) |
计划 A |
计划
B |
计划 C |
|
少于 500 | $570 | $820 | $1,070 | |
501 - 700 | $880 | $1,100 | $1,380 | |
701 - 1,000 | $1,170 | $1,400 | $1,700 | |
1,001 - 1,500 | $1,450 | $1,750 | $2,200 | |
1,501 - 2,000 | $1,800 | $2,050 | $2,500 | |
2,000 以上 | 请谘询本公司或您之保险代理。 | |||
注意:如投保额超过港币1,000,000元,请谘询本公司或您之保险代理。 | ||||
2. | 个人及占用人责任 | 免费附送 HK$5,000,000 |
||
3. | 屋宇 (自选保障) | 投保额的 0.12% 最低保费 $300元 |
- 损耗、发霉、腐蚀,撞凹、刮花以及机械或电力故障
- 隐形眼镜、手提电话及传呼机的损失或损毁
- 存放于天台或露天地方的财物
- 受保物业空置超逾30天的损失
- 因战争、内乱及恐怖活动而导致之损失或损毁
- 因核子、辐射、污染或玷污而导致之损失或损毁
- 适用于若干投保项目的若干自负额
详情请参阅保单内不保项目之详情。
自负额
投保项目1内迁居的免费附送额外保障 | 1,000元 |
投保项目1及3内山泥倾泻及地陷 | 10,000元或经核算损失之10% |
投保项目1及3内的其他损失 | 250元 |
每张保单最低保费:港币570元