经济资料日历
十一月份美国经济日志
日期 | 香港时间 | 消息发放 |
1/11/2023 | 09:45PM | S&P 全球制造业采购经理指数 |
1/11/2023 | 10:00PM | 制造业供应管理协会指数 |
2/11/2023 | 02:00AM | 联储局议息会议 |
2/11/2023 | 08:30PM | 一週首領失業援助人數 |
2/11/2023 | 10:00PM | 工厂订单 |
3/11/2023 | 08:30PM | 非农业新增职位 |
3/11/2023 | 08:30PM | 失业率 |
3/11/2023 | 09:45PM | S&P 全球综合采购经理指数 |
3/11/2023 | 10:00PM | 非制造业供应管理协会指数 |
7/11/2023 | 09:30PM | 贸易收支 |
9/11/2023 | 09:30PM | 一週首領失業援助人數 |
10/11/2023 | 11:00PM | 密芝根大学消费情绪指数 |
14/11/2023 | 09:30PM | 消费物价指数 |
15/11/2023 | 09:30PM | 零售销售 |
16/11/2023 | 09:30PM | 一週首領失業援助人數 |
16/11/2023 | 09:30PM | 费城区联储局制造业调查指数 |
16/11/2023 | 10:15PM | 工业生产 |
17/11/2023 | 09:30PM | 房屋动工 |
21/11/2023 | 11:00PM | 现存房屋销售 |
22/11/2023 | 09:30PM | 一週首領失業援助人數 |
22/11/2023 | 09:30PM | 耐用品订单 |
22/11/2023 | 11:00PM | 密芝根大学消费情绪指数 |
24/11/2023 | 10:45PM | S&P 全球制造业采购经理指数 |
24/11/2023 | 10:45PM | S&P 全球综合采购经理指数 |
27/11/2023 | 11:00PM | 新屋销售 |
28/11/2023 | 11:00PM | 消费者信心指数 |
29/11/2023 | 09:30PM | 国内生产总值 |
30/11/2023 | 09:30PM | 消费开支 |
30/11/2023 | 09:30PM | 一週首領失業援助人數 |
市场假期 外汇孖展
美国 | 2023年11月10,23日 | 凌晨一时半休市 |
因应美国冬令时间,由十一月六日开始,外汇孖展交易时间改为早上八时至凌晨三时三十分。
招商永隆银行网址每天提供外汇市场评论,请 按此。
以上资料,仅供参考。