经济资料日历
二月份美国经济日志
日期 | 香港时间 | 消息发放 |
1/2/2023 | 10:45PM | S&P 全球制造业采购经理指数 |
1/2/2023 | 11:00PM | 制造业供应管理协会指数 |
2/2/2023 | 3:00AM | 央行议息结果 |
2/2/2023 | 9:30PM | 一週首領失業援助人數 |
2/2/2023 | 11:00PM | 工厂订单 |
3/2/2023 | 9:30PM | 非农业新增职位 |
3/2/2023 | 9:30PM | 失业率 |
3/2/2023 | 10:45PM | S&P 全球综合采购经理指数 |
3/2/2023 | 11:00PM | 非制造业供应管理协会指数 |
7/2/2023 | 9:30PM | 贸易收支 |
9/2/2023 | 9:30PM | 一週首領失業援助人數 |
10/2/2023 | 11:00PM | 密芝根大学消费情绪指数 |
14/2/2023 | 9:30PM | 消费物价指数 |
15/2/2023 | 9:30PM | 零售销售 |
15/2/2023 | 10:15PM | 工业生产 |
16/2/2023 | 9:30PM | 房屋动工 |
16/2/2023 | 9:30PM | 一週首領失業援助人數 |
16/2/2023 | 9:30PM | 费城区联储局制造业调查指数 |
21/2/2023 | 11:00PM | 现存房屋销售 |
23/2/2023 | 9:30PM | 国内生产总值 |
23/2/2023 | 9:30PM | 一週首領失業援助人數 |
24/2/2023 | 9:30PM | 消费开支 |
24/2/2023 | 11:00PM | 密芝根大学消费情绪指数 |
24/2/2023 | 11:00PM | 新屋销售 |
27/2/2023 | 9:30PM | 耐用品订单 |
28/2/2023 | 11:00PM | 消费者信心指数 |
市场假期 外汇孖展
美国 | 2023年2月20日 | 凌晨一时半休市 |
招商永隆银行网址每天提供外汇市场评论,请 按此。
以上资料,仅供参考。