禮券
| 禮品編號 | 禮品名稱 | 所需積分 | |
|---|---|---|---|
| C001 | ![]() |
大家樂HK$20禮券 | 5,000 分 |
| C002 | ![]() |
星巴克HK$25咖啡禮券 | 6,250 分 |
| C003 |
|
AEON HK$50購物禮券 | 12,500 分 |
| C004 | ![]() |
HK$50百佳超級市場禮券 | 12,500 分 |
| C005 | ![]() |
屈臣氏禮券 | 12,500 分 |
| C006 | ![]() |
惠康HK$50禮券 | 12,500 分 |
| C007 | ![]() |
百老滙HK$100禮券 | 25,000 分 |
| C008 | ![]() |
元気寿司HK$100禮券 | 25,000 分 |
| C009 |
![]() |
蜆殼HK$100油券 | 25,000 分 |
| C010 | ![]() |
崇光百貨HK$100購物禮券> | 25,000 分 |










