個人意外保險 - 職業類別對照表
| 職業 | 職業類別 | |
|---|---|---|
| 1 | 會計師 | 1 |
| 2 | 行政人員 | 1 |
| 3 | 廣告(室內)人員 - 不涉及體力勞動工作 | 1 |
| 4 | 機場(室內)人員 - 不涉及體力勞動工作 | 1 |
| 5 | 建築師 (室內)- 不涉及體力勞動工作 | 1 |
| 6 | 麵包師傅 | 3 |
| 7 | 麵包店 - 店鋪售貨員 | 3 |
| 8 | 銀行 - 經理 / 文職人員 | 1 |
| 9 | 美容師 / 美甲師 | 1 |
| 10 | 旅館服務員 | 3 |
| 11 | 書本裝訂工人 | 3 |
| 12 | 記帳員 | 1 |
| 13 | 書籍銷售員 | 2 |
| 14 | 靴、鞋類製造及修補工人 | 3 |
| 15 | 大廈保安員 | 3 |
| 16 | 出納員 (室內)- 不涉及體力勞動工作 | 1 |
| 17 | 私家車私人司機 | 2 |
| 18 | 中醫師/ 跌打醫師 / 針灸治療師 | 1 |
| 19 | 脊醫治療師 | 1 |
| 20 | 牧師 / 神父 | 1 |
| 21 | 診所護士 | 1 |
| 22 | 鐘錶、手錶製造及修理工人 | 3 |
| 23 | 收租人員 | 2 |
| 24 | 外勤員 - 不涉及體力勞動工作 | 2 |
| 25 | 電腦數據處理員 | 1 |
| 26 | 電腦程式員 | 1 |
| 27 | 牙科技師 | 3 |
| 28 | 牙醫 | 1 |
| 29 | 醫生 / 內科醫生 / 外科醫生 | 1 |
| 30 | 繪圖員(室內)- 不涉及體力勞動工作 | 1 |
| 31 | 駕駛導師 | 3 |
| 32 | 電子工人 | 3 |
| 33 | 花卉店(室內)銷售員 | 1 |
| 34 | 花卉店(室外)銷售員 | 2 |
| 35 | 皮草(室內)銷售員 | 1 |
| 36 | 皮草(室外)銷售員 | 2 |
| 37 | 製衣工人 | 3 |
| 38 | 髮型師 | 2 |
| 39 | 醫院護士 | 2 |
| 40 | 酒店- 文職人員 | 1 |
| 41 | 酒店 - 餐飲部侍應 | 3 |
| 42 | 酒店 - 廚房員工 | 3 |
| 43 | 家庭主婦 | 1 |
| 44 | 室內清潔工人 | 3 |
| 45 | 室內文員 | 1 |
| 46 | 室內推銷員 | 1 |
| 47 | 保險代理 / 經紀 | 1 |
| 48 | 律師 | 1 |
| 49 | 講師 | 1 |
| 50 | 圖書管理員 | 1 |
| 51 | 理賠人員 | 2 |
| 52 | 信差 | 2 |
| 53 | 助產士 | 2 |
| 54 | 辦公室 - 經理 / 文職人員 | 1 |
| 55 | 視光師 | 1 |
| 56 | 室外推銷員 - 不涉及體力勞動工作 | 2 |
| 57 | 油站工人 | 3 |
| 58 | 藥劑師 | 1 |
| 59 | 物理治療師 | 1 |
| 60 | 郵差 | 2 |
| 61 | 印刷技工 | 3 |
| 62 | 物業代理 | 2 |
| 63 | 酒樓 / 餐廳 / 咖啡室 - 廚房員工 | 3 |
| 64 | 酒樓 / 餐廳 / 咖啡室 - 侍應 | 3 |
| 65 | 護衛員 | 3 |
| 66 | 股票經紀 | 1 |
| 67 | 學生 | 1 |
| 68 | 裁縫 | 2 |
| 69 | 的士司機 | 3 |
| 70 | 教師 | 1 |
| 71 | 獸醫 | 2 |

