「家居樂」保險
- 三種不同計劃和保額以供選擇
- 臨時居所費用高達港幣 50,000 元
- 家居火災或搶劫導致的意外身故賠償
- 免費附送高達港幣 5,000,000 元公眾責任保障
- 附加屋宇自選保障,可投保最低賠償限額港幣250,000元,只需港幣300元
投保項目 1. 家居財物 (基本保障)
家居財物 | 最高賠償額 |
---|---|
家居財物 |
計劃 A -
每年 500,000元 每件或每套限額:100,000元 |
- 貴重財物 (例如珠寶、黃金、銀器、水晶、寶石、手錶、攝影器材、雙筒望遠鏡、藝術品、瓷器、皮草及樂器(鋼琴除外)等。) |
最高在投保項目1中 投保額的三份之一 每件或每套限額:15,000元 |
- 金錢、錢幣或郵票 |
每年5,000元 |
其他額外保障 | 最高賠償額 | |
---|---|---|
1. | 臨時住宿保障 (因受保意外導致居所不適合居住) | 50,000元 |
2. | 意外死亡保障 (因居所火災或爆竊導致您或配偶受傷並於三個月內身故) | 50,000元 |
3. | 爆竊/搶劫受傷津貼 (因您或配偶在居所內因爆竊而導致受傷) | 5,000元 |
4. | 門鎖損毀(償付因受爆竊導致換鎖的費用) | 2,500元 |
5. | 冷藏食品及飲品之保障(冷藏箱故障而引致冷藏食品及飲品變壞) | 5,000元 |
6. | 辦公室內個人財物損失(您及配偶) | 2,500元 |
7. | 個人及配偶在海外公幹時遺失金錢/財物 | 2,500元 |
8. | 家居財物暫時性搬離(以供維修、清潔或改裝) | 50,000元 |
9. | 移走瓦礫(償付您因受保意外導致意外損毀而須移走廢物的費用) | 10,000元 |
10. | 家務助理財物 | 5,000元 |
11. | 遷居(由專業搬運公司由舊居搬遷至新居途中造成的損失或損毀) | 100,000元 |
12. | 移民額外保障 (等待移民海外最多一個月期間存放於酒店或臨時居所) | 50,000元 |
本保障項目下的總賠償額(包括其他保障)不可超過總投保額。 |
投保項目 2. 個人及佔用人責任 (免費附送)
其他額外保障 | 最高賠償額 |
---|---|
根據香港司法管轄權,就您或家人以下列身份因疏忽導致他人身體受傷或財物損失而提出的任何索償:
|
5,000,000元 |
額外保障
|
投保項目 3. 屋宇 (自選保障)
屋宇 | 最高賠償額 |
---|---|
保障居所的受保屋宇結構(包括牆、地板及門窗)遭受因火災、爆炸、颱風、爆水管、水浸、山泥傾瀉、地陷、盜竊等任何不可預見的突發意外有形損失或損毀 | 投保額 (最少港幣250,000元) |
免費附送額外保障 | 最高賠償額 | |
---|---|---|
1. | 臨時住宿保障 (因受保意外導致居所不適合居住) | 每年50,000元 |
2. | 移走瓦礫(償付您居所因受保意外導致意外損毀而須移走廢物的費用) | 每年10,000元 |
保費表 (全部均以港幣計算)
投保項目 | 每年保費 | |||
---|---|---|---|---|
1. | 家居財物 | 投保額 | ||
建築面積(平方呎) |
計劃 A |
計劃
B |
計劃 C |
|
少於 500 | $570 | $820 | $1,070 | |
501 - 700 | $880 | $1,100 | $1,380 | |
701 - 1,000 | $1,170 | $1,400 | $1,700 | |
1,001 - 1,500 | $1,450 | $1,750 | $2,200 | |
1,501 - 2,000 | $1,800 | $2,050 | $2,500 | |
2,000 以上 | 請諮詢本公司或您之保險代理。 | |||
注意:如投保額超過港幣1,000,000元,請諮詢本公司或您之保險代理。 | ||||
2. | 個人及佔用人責任 | 免費附送 HK$5,000,000 |
||
3. | 屋宇 (自選保障) | 投保額的 0.12% 最低保費 $300元 |
- 損耗、發霉、腐蝕,撞凹、刮花以及機械或電力故障
- 隱形眼鏡、手提電話及傳呼機的損失或損毀
- 存放於天台或露天地方的財物
- 受保物業空置超逾30天的損失
- 因戰爭、內亂及恐怖活動而導致之損失或損毀
- 因核子、輻射、污染或玷污而導致之損失或損毀
- 適用於若干投保項目的若干自負額
詳情請參閱保單內不保項目之詳情。
自負額
投保項目1內遷居的免費附送額外保障 | 1,000元 |
投保項目1及3內山泥傾瀉及地陷 | 10,000元或經核算損失之10% |
投保項目1及3內的其他損失 | 250元 |
每張保單最低保費:港幣570元