經濟資料日曆
三月份美國經濟日誌
日期 | 香港時間 | 消息發放 |
1/3/2023 | 10:45PM | S&P 全球製造業採購經理指數 |
1/3/2023 | 11:00PM | 製造業供應管理協會指數 |
2/3/2023 | 9:30PM | 一週首領失業援助人數 |
3/3/2023 | 11:00PM | 非製造業供應管理協會指數 |
6/3/2023 | 11:00PM | 工廠訂單 |
8/3/2023 | 9:30PM | 貿易收支 |
9/3/2023 | 9:30PM | 一週首領失業援助人數 |
10/3/2023 | 9:30PM | 非農業新增職位 |
10/3/2023 | 9:30PM | 失業率 |
14/3/2023 | 8:30PM | 核心消費物價指數 |
14/3/2023 | 8:30PM | 消費物價指數 |
15/3/2023 | 8:30PM | 零售銷售 |
16/3/2023 | 8:30PM | 房屋動工 |
16/3/2022 | 8:30PM | 入口價格 |
16/3/2023 | 8:30PM | 一週首領失業援助人數 |
16/3/2023 | 8:30PM | 費城區聯儲局製造業調查指數 |
17/3/2023 | 9:15PM | 工業生產 |
17/3/2023 | 10:00PM | 密芝根大學消費情緒指數 |
21/3/2022 | 10:00PM | 現存房屋銷售 |
23/3/2023 | 2:00AM | 央行議息結果 |
23/3/2023 | 8:30PM | 一週首領失業援助人數 |
23/3/2023 | 10:00PM | 新屋銷售 |
24/3/2023 | 8:30PM | 耐用品訂單 |
24/3/2023 | 9:45PM | S&P 全球製造業採購經理指數 |
28/3/2023 | 10:00PM | 消費者信心指數 |
30/3/2023 | 8:30PM | 國內生產總值 |
30/3/2023 | 8:30PM | 一週首領失業援助人數 |
31/3/2023 | 8:30PM | 消費開支 |
31/3/2023 | 10:00PM | 密芝根大學消費情緒指數 |
市場假期 外匯孖展
香港 | 沒有 | ||
美國 | 沒有 |
因應美國夏令時間,由三月十三日開始,外匯孖展交易時間改為早上八時至零晨二時三十分。
招商永隆銀行網址每天提供外匯市場評論,請 按此。
以上資料,僅供參考。